Oficiální název: | Obecní úřad Omlenice |
Místní části: | Omlenice, Omlenička, Blažkov, Stradov, Výnězda |
Adresa: | Omlenička 44, 382 41 Kaplice |
Telefon: | 380 313 118 (starosta), 724 147 243 (starosta), 380 311 603 (účetní), 725 424 387 (účetní) |
Fax: | 380 313 118 |
E-mail: | |
IČ: | 00246034 |
DIČ: | CZ00246034 |
Číslo účtu: | 232314332/0300 |
ID datové schránky: |
i7nate2 |
Počet částí: | 5 |
Katastrální výměra | 1 381,8 ha |
Nadmořská výška: | od cca 560 do 850 m. n. m. |
Počet obyvatel: | 591 (z toho 25 cizinců) (k 31.12.2021) |
Průměrný věk: | 39,83 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ano - Omlenička |
Omlenička 44
Omlenice
382 41 Kaplice
pondělí 08:00 - 11:00, 15:00 - 17:00
středa 08:00 - 11:00, 15:00 - 17:00